Heure: 19:30 Date: 2008-02-25 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Godin | CAQC100546 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louise Boyer | CAQC101493 | 700 |
| 3 | Marc Gagné | CAQC104973 | 600 |
| 4 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 500 |
| 5 | Mélanie Lachapelle-bidégaré | CAQC105583 | 400 |
| 6 | Rachel Dussureault | CAQC105326 | 250 |
| 7 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 100 |
| 8 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 100 |
| 9 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 90 |
| 10 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 90 |
| 11 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 80 |
| 12 | Annie Lantin | CAQC103078 | 80 |
| 13 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 70 |
| 14 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 70 |
| 15 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 60 |
| 16 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 60 |
| 17 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 50 |
| 18 | Marc Lebel | CAQC114362 | 50 |
| 19 | Frédérick Messier | CAQC108394 | 40 |
| 20 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 21 | François Hamel | CAQC108377 | 30 |
| 22 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 30 |
| 23 | Francis Beauvais | CAQC107770 | 20 |
| 24 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 20 |
| 25 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| 26 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| 27 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| 28 | Patrick Rousselle | CAQC108533 | 10 |
| 29 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 10 |
| 30 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 10 |
| 31 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 32 | Eric Castelletti | CAQC100977 | 10 |
| 33 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 10 |
| Tirage | Bruno Blanchette | CAQC102281 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape