Heure: 19:00 Date: 2008-02-25 Total: 51 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Val Solt | CAQC102166 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Beauchamp | CAQC103117 | 1100 |
| 3 | Marc Leblanc | CAQC104908 | 1000 |
| 4 | Andre Bedard | CAQC105665 | 900 |
| 5 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 800 |
| 6 | Line Levesque | CAQC101296 | 700 |
| 7 | Emanuel Paciulli | CAQC105455 | 600 |
| 8 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 500 |
| 9 | André Guimond | CAQC100827 | 400 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 250 |
| 11 | Linda Raby | CAQC103468 | 100 |
| 12 | Sylvain Castagne | CAQC107839 | 100 |
| 13 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 100 |
| 14 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 100 |
| 15 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 90 |
| 16 | Martin Demers | CAQC100270 | 90 |
| 17 | Diane Lucas | CAQC107200 | 90 |
| 18 | Georges Racine | CAQC103582 | 90 |
| 19 | Martin Grenier | CAQC103587 | 80 |
| 20 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 80 |
| 21 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 80 |
| 22 | Martin Rochon | CAQC102425 | 80 |
| 23 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 70 |
| 24 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 70 |
| 25 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 26 | Styve Belanger | CAQC107043 | 70 |
| 27 | Martine Clermont | CAQC108514 | 60 |
| 28 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 60 |
| 29 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 60 |
| 30 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 60 |
| 31 | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | 50 |
| 32 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 50 |
| 33 | Jean Bourassa | CAQC108553 | 50 |
| 34 | Steve Beauchamp | CAQC103113 | 50 |
| 35 | Denis St-michel | CAQC101473 | 40 |
| 36 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 40 |
| 37 | Martine Lacas | CAQC101406 | 40 |
| 38 | Dany Jean | CAQC106940 | 40 |
| 39 | Richard Madore | CAQC101241 | 30 |
| 40 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 30 |
| 41 | Serge Malo | CAQC108513 | 30 |
| 42 | David Charette | CAQC106317 | 30 |
| 43 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 20 |
| 44 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 20 |
| 45 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 46 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 47 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 10 |
| 48 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 10 |
| 49 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 10 |
| 50 | Daniel Albert | CAQC100962 | 10 |
| 51 | Paul Ethier | CAQC107013 | 10 |
| Tirage | Dany Jean | CAQC106940 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape