Heure: 19:00 Date: 2008-02-18 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 400 |
| 3 | Tony Parent | CAQC107766 | 250 |
| 4 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 100 |
| 5 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 90 |
| 6 | Francois Poulin | CAQC105595 | 80 |
| 7 | Louis Lambert | CAQC104766 | 70 |
| 8 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 60 |
| 9 | David Duval | CAQC107110 | 50 |
| 10 | Hugo Fortier | CAQC105596 | 40 |
| 11 | Mario Dumas | CAQC104256 | 30 |
| 12 | David Veilleux | CAQC108388 | 20 |
| 13 | Enriko Lachance | CAQC100677 | 10 |
| 14 | Regis Roy | CAQC100781 | 10 |
| 15 | Karl Gagné | CAQC108650 | 10 |
| 16 | Stephane Harvey | CAQC106162 | 10 |
| 17 | Hugo Potvin | CAQC108651 | 10 |
| Tirage | Mario Dumas | CAQC104256 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape