Heure: 14:00 Date: 2008-02-24 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Roy-daniel | CAQC103805 | 700 |
| 3 | Bruce Martel | CAQC105825 | 600 |
| 4 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 500 |
| 5 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 400 |
| 6 | Danielle Cyr | CAQC102740 | 250 |
| 7 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 100 |
| 8 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 100 |
| 9 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 90 |
| 10 | Dominique Gingras | CAQC102742 | 90 |
| 11 | Karine Bigras | CAQC105106 | 80 |
| 12 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 80 |
| 13 | Michel Clément | CAQC106826 | 70 |
| 14 | Mélanie Larocque | CAQC105449 | 70 |
| 15 | Michel Nadon | CAQC105566 | 60 |
| 16 | Luke Lepage | CAQC102923 | 60 |
| 17 | Robert Cyr | CAQC106829 | 50 |
| 18 | René Bernier | CAQC104783 | 50 |
| 19 | Robert Louis-seize | CAQC107194 | 40 |
| 20 | Robert Cardinal | CAQC105446 | 40 |
| 21 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 30 |
| 22 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 30 |
| 23 | Natalie Bégin | CAQC103822 | 20 |
| 24 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 20 |
| 25 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 10 |
| 26 | Stéphane Dagenais | CAQC104172 | 10 |
| 27 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 10 |
| 28 | Philippe Major | CAQC101636 | 10 |
| 29 | Mario Bastien | CAQC103148 | 10 |
| 30 | Mario Nadon | CAQC106493 | 10 |
| 31 | Dominique Dénommée | CAQC106828 | 10 |
| 32 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 10 |
| 33 | Jacques Castagne | CAQC106492 | 10 |
| 34 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 10 |
| Tirage | Dannys Barrette | CAQC103425 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape