Heure: 19:00 Date: 2008-02-25 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christina Sloan | CAQC113535 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Campbell | CAQC105717 | 900 |
| 3 | Karen Frost | CAQC106842 | 800 |
| 4 | Sonny Smith | CAQC107144 | 700 |
| 5 | Richard Piche | CAQC107438 | 600 |
| 6 | Anne Kelly | CAQC106836 | 500 |
| 7 | Lindsay Frost | CAQC107147 | 400 |
| 8 | Charlie Frost | CAQC107441 | 250 |
| 9 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 100 |
| 10 | Marianne Frost | CAQC106839 | 0 |
| 11 | Melissa Frost | CAQC108696 | 100 |
| 12 | Peggy Frost | CAQC106844 | 90 |
| 13 | David Nolan | CAQC108926 | 90 |
| 14 | Doris Campbell | CAQC107807 | 90 |
| 15 | Marie Doyle | CAQC107600 | 80 |
| 16 | David Bertrand | CAQC107439 | 80 |
| 17 | Joey Ranger | CAQC106644 | 80 |
| 18 | Jean Ward | CAQC107808 | 70 |
| 19 | Christopher Doyle | CAQC107599 | 70 |
| 20 | Gerard Lariviere | CAQC107805 | 70 |
| 21 | Joanne Ralston | CAQC108924 | 60 |
| 22 | Robert Martin | CAQC106835 | 60 |
| 23 | Timmy St-jean | CAQC106841 | 60 |
| 24 | Ray Kelleher | CAQC105025 | 50 |
| 25 | Mandy Coyne | CAQC108925 | 50 |
| 26 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 50 |
| 27 | Frank Doyle | CAQC107444 | 40 |
| 28 | Ian Lepine | CAQC105192 | 40 |
| 29 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 40 |
| 30 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 30 |
| 31 | Jean Doyle | CAQC107598 | 30 |
| 32 | Terry Frost | CAQC106838 | 30 |
| 33 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 20 |
| 34 | Andree Martin | CAQC106833 | 20 |
| 35 | Julien Gagnon | CAQC106277 | 20 |
| 36 | Jason Lariviere | CAQC104464 | 10 |
| 37 | Roy Bertrand | CAQC106837 | 10 |
| 38 | Jeremy Frost | CAQC108695 | 10 |
| 39 | Jack Gauthier | CAQC106830 | 10 |
| 40 | Adam Frost | CAQC107138 | 10 |
| 41 | Kathy Coyne | CAQC104461 | 10 |
| Tirage | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape