Heure: 19:00 Date: 2008-02-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Buteau | CAQC102290 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 500 |
| 3 | Marco Bernier | CAQC101485 | 400 |
| 4 | Yvan Ouellet | CAQC106883 | 250 |
| 5 | Roger Brault | CAQC101836 | 100 |
| 6 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 90 |
| 7 | Pascal Couillard | CAQC102717 | 80 |
| 8 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 70 |
| 9 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 60 |
| 10 | Bernard Deschênes | CAQC103809 | 0 |
| 11 | André Montminy | CAQC101274 | 40 |
| 12 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 30 |
| 13 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 20 |
| 14 | David Leblanc | CAQC106229 | 10 |
| 15 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 10 |
| 16 | Jérome Thibault | CAQC106291 | 10 |
| 17 | Ken Hovington | CAQC102792 | 10 |
| 18 | Simonne Ouellet | CAQC106884 | 10 |
| 19 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 10 |
| 20 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 10 |
| 21 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 10 |
| Tirage | Claude St-laurent | CAQC106981 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape