Heure: 19:15 Date: 2008-02-26 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Bureau | CAQC101700 | 600 |
| 3 | Normand Roy | CAQC102463 | 500 |
| 4 | Bruno Racine | CAQC107646 | 400 |
| 5 | Fanny Gosselin | CAQC107469 | 250 |
| 6 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 100 |
| 7 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 100 |
| 8 | David Chartier | CAQC103526 | 90 |
| 9 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 90 |
| 10 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 80 |
| 11 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 80 |
| 12 | Mario Pichette | CAQC106823 | 70 |
| 13 | Jean Néron | CAQC102675 | 70 |
| 14 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 60 |
| 15 | Luc Viens | CAQC106686 | 60 |
| 16 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 50 |
| 17 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 50 |
| 18 | Martin Poirier | CAQC103449 | 40 |
| 19 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 40 |
| 20 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 30 |
| 21 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 30 |
| 22 | Daniel Péloquin | CAQC105503 | 0 |
| 23 | Evelyne Pelletier | CAQC107723 | 20 |
| 24 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 10 |
| 25 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 10 |
| 26 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 10 |
| 27 | Eric Boily | CAQC103722 | 10 |
| Tirage | Patrice Gobeil | CAQC106679 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape