Heure: 19:00 Date: 2008-02-26 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Allard | CAQC102193 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gill | CAQC107245 | 500 |
| 3 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 400 |
| 4 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 250 |
| 5 | Alain Dubois | CAQC103480 | 100 |
| 6 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 90 |
| 7 | Yvon Guévin | CAQC102208 | 80 |
| 8 | Michel Éthier | CAQC107693 | 70 |
| 9 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 60 |
| 10 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 50 |
| 11 | Jonathan René | CAQC105944 | 40 |
| 12 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 30 |
| 13 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 20 |
| 14 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| 15 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 10 |
| 16 | Diane Villiard | CAQC102192 | 10 |
| 17 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 10 |
| 18 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 19 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 20 | Michel Laramée | CAQC105125 | 10 |
| Tirage | Sylvie Bibeau | CAQC107360 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape