Heure: 19:00 Date: 2008-02-26 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Hamel | CAQC108377 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Falcon | CAQC108890 | 600 |
| 3 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 500 |
| 4 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 400 |
| 5 | Normand Richard | CAQC108917 | 250 |
| 6 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 100 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 100 |
| 8 | Pierre-luc Tremblay | CAQC106984 | 90 |
| 9 | Eric Lefebvre | CAQC101887 | 90 |
| 10 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 80 |
| 11 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 80 |
| 12 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 70 |
| 13 | Richard Talbot | CAQC106675 | 70 |
| 14 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 60 |
| 15 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 60 |
| 16 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 17 | Andy Soares | CAQC107790 | 50 |
| 18 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 40 |
| 19 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 40 |
| 20 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 30 |
| 21 | Awais Iftikhar | CAQC105858 | 30 |
| 22 | Joseph Figol | CAQC103834 | 20 |
| 23 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 20 |
| 24 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| 25 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 10 |
| 26 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 10 |
| 27 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| Tirage | Eric Bonneau | CAQC108825 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape