Heure: 19:00 Date: 2008-02-26 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-simon Grégoire | CAQC101737 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 600 |
| 3 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 500 |
| 4 | Karl Reinders | CAQC106693 | 400 |
| 5 | Patrick Lindy | CAQC102398 | 250 |
| 6 | Philip Hymans | CAQC103702 | 100 |
| 7 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 100 |
| 8 | Eric Lessard | CAQC102716 | 90 |
| 9 | Michel Verdon | CAQC107498 | 90 |
| 10 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 80 |
| 11 | Gerald Vilon | CAQC104094 | 80 |
| 12 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 70 |
| 13 | Norman Macinnis | CAQC106386 | 0 |
| 14 | Alexandre B. Lacelle | CAQC105402 | 60 |
| 15 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 60 |
| 16 | Benoit Legris | CAQC101698 | 50 |
| 17 | Louis Renaud | CAQC101940 | 50 |
| 18 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 40 |
| 19 | Laurina Mcaffee | CAQC106735 | 40 |
| 20 | Denise Blais | CAQC103121 | 30 |
| 21 | Laurie Angel | CAQC101672 | 30 |
| 22 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 20 |
| 23 | Jacques Charron | CAQC101792 | 20 |
| 24 | Serge Gravelle | CAQC101987 | 10 |
| 25 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 10 |
| 26 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| 27 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 10 |
| 28 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 10 |
| 29 | James Lindy | CAQC101993 | 10 |
| Tirage | Gerald Vilon | CAQC104094 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape