Heure: 20:00 Date: 2008-02-26 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Chabot | CAQC103520 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 250 |
| 3 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 100 |
| 4 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 90 |
| 5 | Daniel Simard | CAQC107732 | 80 |
| 6 | Joel Lavoie | CAQC108354 | 70 |
| 7 | Philip Gravel | CAQC103516 | 60 |
| 8 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 50 |
| 9 | Marc Fortin | CAQC107867 | 40 |
| 10 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 30 |
| 11 | Nicole Williams | CAQC103519 | 20 |
| 12 | Simon Noel | CAQC107866 | 10 |
| Tirage | Nicole Williams | CAQC103519 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape