Heure: 19:30 Date: 2008-02-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 500 |
| 3 | René Messier | CAQC106217 | 400 |
| 4 | Daniel Béland | CAQC104429 | 250 |
| 5 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 100 |
| 6 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 90 |
| 7 | Josee Larocque | CAQC107039 | 80 |
| 8 | Jacques Roy | CAQC104413 | 70 |
| 9 | Pascal Beland | CAQC108460 | 60 |
| 10 | Francois Nardini | CAQC106294 | 50 |
| 11 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 40 |
| 12 | Marco Laplante | CAQC106434 | 30 |
| 13 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 20 |
| 14 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 10 |
| 15 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 10 |
| 16 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 10 |
| 17 | Josiane Meloche | CAQC103677 | 10 |
| 18 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 19 | Marc Saddik | CAQC108020 | 10 |
| 20 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 10 |
| 21 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 10 |
| Tirage | Francois Nardini | CAQC106294 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape