Heure: 19:30 Date: 2008-02-27 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Lariviere | CAQC102585 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Leduc | CAQC103489 | 600 |
| 3 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 500 |
| 4 | Vincent Leclerc | CAQC108220 | 400 |
| 5 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 250 |
| 6 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 100 |
| 7 | Corinette Cote | CAQC105239 | 100 |
| 8 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 90 |
| 9 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 90 |
| 10 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 80 |
| 11 | Jason Belanger | CAQC104677 | 80 |
| 12 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 70 |
| 13 | Mathieu Leclerc | CAQC106428 | 70 |
| 14 | Jean-guy Baril | CAQC108587 | 0 |
| 15 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 60 |
| 16 | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | 50 |
| 17 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 50 |
| 18 | Jean-guy St-laurent | CAQC100113 | 0 |
| 19 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 40 |
| 20 | Jean-charles Fortier | CAQC108978 | 30 |
| 21 | Dominic Leclerc | CAQC108964 | 30 |
| 22 | Michel Fortier | CAQC104680 | 20 |
| 23 | Serge Guay | CAQC101690 | 20 |
| 24 | John Lambrinos | CAQC105276 | 10 |
| 25 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 10 |
| Tirage | Vincent Leclerc | CAQC108220 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape