Heure: 19:15 Date: 2008-02-27 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Bertrand | CAQC102599 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steeven Allaire | CAQC102934 | 400 |
| 3 | Jason Roach | CAQC103362 | 250 |
| 4 | Michel Savard | CAQC102961 | 100 |
| 5 | Denise Gervais | CAQC102417 | 90 |
| 6 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 80 |
| 7 | Rock Tremblay | CAQC102406 | 70 |
| 8 | Daniel Lavoie | CAQC102755 | 60 |
| 9 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 50 |
| 10 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 40 |
| 11 | Louis Lamothe | CAQC103111 | 30 |
| 12 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 20 |
| 13 | Eric Guimond | CAQC103112 | 10 |
| 14 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 10 |
| 15 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 10 |
| 16 | Ben-carl Guimond | CAQC102728 | 10 |
| Tirage | Daniel Légaré | CAQC108039 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape