Heure: 20:00 Date: 2008-02-27 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Fortier | CAQC104833 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 400 |
| 3 | Éric Pépin | CAQC108504 | 250 |
| 4 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 100 |
| 5 | Daniel Pilote | CAQC106240 | 90 |
| 6 | Dany Chartré | CAQC104832 | 80 |
| 7 | Christian Couillard | CAQC105389 | 70 |
| 8 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 60 |
| 9 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 50 |
| 10 | Guy Roy | CAQC103682 | 40 |
| 11 | Lucie Morency | CAQC107230 | 30 |
| 12 | Ian Couture | CAQC104627 | 20 |
| 13 | Steeve Guillemette | CAQC100691 | 10 |
| 14 | Claude Cliche | CAQC104827 | 10 |
| 15 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 10 |
| 16 | Alain Miville | CAQC107228 | 10 |
| Tirage | Dany Chartré | CAQC104832 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape