Heure: 21:00 Date: 2008-02-27 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Boily | CAQC108251 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 400 |
| 3 | Yves Paquet | CAQC108417 | 250 |
| 4 | Eric St-pierre | CAQC108057 | 100 |
| 5 | René Messier | CAQC106217 | 90 |
| 6 | Marc Benard | CAQC103612 | 80 |
| 7 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 70 |
| 8 | Oswald Matung | CAQC107218 | 60 |
| 9 | Kylla Lefrancois | CAQC108150 | 50 |
| 10 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 40 |
| 11 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 12 | Marc-andré Bérubé | CAQC104477 | 20 |
| 13 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 10 |
| 14 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 10 |
| 15 | Henri Maroun | CAQC105570 | 10 |
| Tirage | Marc Benard | CAQC103612 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape