Heure: 22:30 Date: 2008-02-27 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Baril | CAQC108162 | 400 |
| 3 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 250 |
| 4 | Corinette Cote | CAQC105239 | 100 |
| 5 | Johanne Roy | CAQC107847 | 90 |
| 6 | Jason Belanger | CAQC104677 | 80 |
| 7 | Jean-charles Fortier | CAQC108978 | 70 |
| 8 | Christian Leduc | CAQC103489 | 60 |
| 9 | Marc Gagne | CAQC101661 | 50 |
| 10 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 40 |
| 11 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 30 |
| 12 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 20 |
| 13 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| 14 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| 15 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 10 |
| Tirage | Christian Leduc | CAQC103489 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape