Heure: 19:30 Date: 2008-02-27 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yann Martineau | CAQC107894 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 600 |
| 3 | Gerald Fournier | CAQC108153 | 500 |
| 4 | Mike Fleury | CAQC108142 | 400 |
| 5 | Karl Ward | CAQC107860 | 250 |
| 6 | Benoit Martineau | CAQC108146 | 100 |
| 7 | Sylvain Roy | CAQC108152 | 100 |
| 8 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 90 |
| 9 | Maxime Laurin | CAQC107556 | 90 |
| 10 | Jean-pierre Schnobb | CAQC107578 | 80 |
| 11 | Yves Bertrand | CAQC107566 | 80 |
| 12 | Guy Page | CAQC108732 | 70 |
| 13 | Guy Martineau | CAQC108974 | 70 |
| 14 | Roxanne Beausoleil-belisle | CAQC107325 | 60 |
| 15 | Michel Babin | CAQC107577 | 60 |
| 16 | Joelle Breton | CAQC107299 | 50 |
| 17 | Daniel Gauvreau | CAQC107554 | 50 |
| 18 | Alexandre Joannisse | CAQC107197 | 40 |
| 19 | Danny Ward | CAQC108149 | 40 |
| 20 | Bianca Laurin-cloutier | CAQC107896 | 0 |
| 21 | Manon Ducharme-groulx | CAQC106062 | 30 |
| 22 | Yvon Crete | CAQC107561 | 20 |
| 23 | Marc Page | CAQC107613 | 20 |
| 24 | Jacques Lizotte | CAQC108143 | 10 |
| 25 | Jim Beley | CAQC106444 | 10 |
| 26 | Alexandre Martineau | CAQC108147 | 10 |
| Tirage | Michel Babin | CAQC107577 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape