Heure: 19:00 Date: 2008-02-28 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 700 |
| 3 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 600 |
| 4 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 500 |
| 5 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
| 6 | Louis Lemay | CAQC103866 | 250 |
| 7 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 100 |
| 8 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 9 | Kaven Caron | CAQC105047 | 0 |
| 10 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 90 |
| 11 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 12 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 80 |
| 13 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 70 |
| 14 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 70 |
| 15 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 60 |
| 16 | Serge Baril | CAQC103217 | 60 |
| 17 | David Livernoche | CAQC105448 | 50 |
| 18 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 50 |
| 19 | James Larkin | CAQC103135 | 0 |
| 20 | Christiane Jobin | CAQC108840 | 40 |
| 21 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 22 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 30 |
| 23 | Dominique Drolet | CAQC106346 | 20 |
| 24 | Ginette Déry | CAQC104079 | 20 |
| 25 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 10 |
| 26 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 27 | Annick Doucet | CAQC104476 | 10 |
| 28 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 10 |
| 29 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| 30 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 10 |
| 31 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| 32 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 10 |
| 33 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| Tirage | Patricia Laberge | CAQC104442 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape