Heure: 20:00 Date: 2008-02-28 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Devin Wilson | CAQC106262 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karine Mainville | CAQC103926 | 400 |
| 3 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 250 |
| 4 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 100 |
| 5 | Corinette Cote | CAQC105239 | 90 |
| 6 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 80 |
| 7 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 70 |
| 8 | Serge Guay | CAQC101690 | 60 |
| 9 | Yvon Berube | CAQC107112 | 50 |
| 10 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 40 |
| 11 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 30 |
| 12 | Dany Lariviere | CAQC102585 | 20 |
| 13 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 10 |
| 14 | Benoit Cloutier | CAQC107131 | 10 |
| 15 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 10 |
| 16 | Joel Berneche | CAQC108378 | 10 |
| 17 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 10 |
| 18 | Jason Belanger | CAQC104677 | 10 |
| Tirage | Dany Lariviere | CAQC102585 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape