Heure: 19:30 Date: 2008-02-28 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Olivier Roy | CAQC107504 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Deschênes | CAQC108773 | 1000 |
| 3 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 900 |
| 4 | Michel Legault | CAQC108692 | 800 |
| 5 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 700 |
| 6 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 600 |
| 7 | Maxime Garceau | CAQC104968 | 500 |
| 8 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 400 |
| 9 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 250 |
| 10 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 100 |
| 11 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 100 |
| 12 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 100 |
| 13 | Yves Moquin | CAQC103208 | 90 |
| 14 | Marc-andré Boivin | CAQC108255 | 90 |
| 15 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 90 |
| 16 | Alexandre Sourdif | CAQC109000 | 80 |
| 17 | Julie Martel | CAQC101061 | 80 |
| 18 | Norman Comtois | CAQC103230 | 80 |
| 19 | Hugo Lapointe | CAQC108836 | 70 |
| 20 | Richard Baril | CAQC100062 | 70 |
| 21 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 70 |
| 22 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 60 |
| 23 | France Lajoie | CAQC100759 | 60 |
| 24 | Daniel Durand | CAQC107635 | 60 |
| 25 | François Leblond | CAQC103228 | 50 |
| 26 | Pierre Thibault | CAQC108817 | 0 |
| 27 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 50 |
| 28 | François Grégoire | CAQC103924 | 40 |
| 29 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 40 |
| 30 | Kevin Parent | CAQC107513 | 40 |
| 31 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 30 |
| 32 | Richard Lambert | CAQC107969 | 30 |
| 33 | Charles Boisclair | CAQC108838 | 30 |
| 34 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 35 | David Girard | CAQC108688 | 20 |
| 36 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 20 |
| 37 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 10 |
| 38 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 10 |
| 39 | Michel Dubois | CAQC107000 | 10 |
| 40 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 10 |
| 41 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 10 |
| 42 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 10 |
| 43 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 10 |
| 44 | Sébastien Nantel | CAQC109002 | 10 |
| 45 | Steve Gravel | CAQC114236 | 10 |
| Tirage | Sébastien Nantel | CAQC109002 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape