Heure: 23:30 Date: 2008-02-28 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Guay | CAQC101690 | 250 |
| 3 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 100 |
| 4 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 90 |
| 5 | Karine Mainville | CAQC103926 | 80 |
| 6 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 70 |
| 7 | Ugo Lavigne | CAQC101873 | 60 |
| 8 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 50 |
| 9 | Corinette Cote | CAQC105239 | 40 |
| 10 | Benoit Cloutier | CAQC107131 | 30 |
| 11 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 20 |
| 12 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| Tirage | Corinette Cote | CAQC105239 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape