Heure: 20:00 Date: 2008-02-25 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 700 |
| 3 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 4 | Andre May | CAQC107464 | 500 |
| 5 | John Loaiza | CAQC102049 | 400 |
| 6 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 250 |
| 7 | Ross Robert | CAQC102611 | 100 |
| 8 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 100 |
| 9 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 90 |
| 10 | Francis Jalbert | CAQC100253 | 90 |
| 11 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 12 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 80 |
| 13 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 70 |
| 14 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 70 |
| 15 | Erick Michaud | CAQC106958 | 0 |
| 16 | Philippe Menna | CAQC100893 | 60 |
| 17 | Dany Loubos | CAQC104988 | 50 |
| 18 | William Evans | CAQC105962 | 50 |
| 19 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 40 |
| 20 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 40 |
| 21 | Hans Blaise | CAQC106933 | 30 |
| 22 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 30 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 24 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 20 |
| 25 | Yan Bernier | CAQC107557 | 10 |
| 26 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| 27 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| 28 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 10 |
| 29 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 30 | Daniel Baker | CAQC101192 | 10 |
| 31 | Danny Caron | CAQC107496 | 10 |
| 32 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 10 |
| Tirage | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape