Heure: 20:00 Date: 2008-02-27 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Parenteau | CAQC106526 | 800 |
| 3 | Fred Forget | CAQC105096 | 700 |
| 4 | Catherine Lambert | CAQC102374 | 600 |
| 5 | Ross Robert | CAQC102611 | 500 |
| 6 | Philippe Menna | CAQC100893 | 400 |
| 7 | William Evans | CAQC105962 | 250 |
| 8 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 100 |
| 9 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 100 |
| 10 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 100 |
| 11 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 90 |
| 12 | Erick Michaud | CAQC106958 | 0 |
| 13 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 90 |
| 14 | Peter Danakas | CAQC104414 | 80 |
| 15 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 80 |
| 16 | André Gallant | CAQC108029 | 80 |
| 17 | Antonio J. Amaya | CAQC105963 | 70 |
| 18 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 19 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 70 |
| 20 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 60 |
| 21 | Martin Morin | CAQC108757 | 60 |
| 22 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 60 |
| 23 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 50 |
| 24 | Bao Duong | CAQC103942 | 50 |
| 25 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 50 |
| 26 | Diery Jean | CAQC102060 | 40 |
| 27 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 40 |
| 28 | Vincent Turcotte | CAQC109030 | 0 |
| 29 | Hans Blaise | CAQC106933 | 30 |
| 30 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 30 |
| 31 | Jose Figuer | CAQC107263 | 30 |
| 32 | Farouk Karim | CAQC103244 | 20 |
| 33 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 20 |
| 34 | Max Beauge | CAQC102050 | 20 |
| 35 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 10 |
| 36 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 37 | Yan Bernier | CAQC107557 | 10 |
| 38 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| Tirage | Mathieu Cote | CAQC106460 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape