Heure: 20:00 Date: 2008-02-28 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Saray Lim | CAQC104516 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 1000 |
| 3 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 900 |
| 4 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 800 |
| 5 | François Parenteau | CAQC106526 | 700 |
| 6 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 600 |
| 7 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 500 |
| 8 | Pin Sok | CAQC103939 | 400 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 250 |
| 10 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 100 |
| 11 | Mario Ahern | CAQC102054 | 100 |
| 12 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 100 |
| 13 | Guillaume Asselin | CAQC101339 | 0 |
| 14 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 15 | John Klaver | CAQC100334 | 90 |
| 16 | Martin Roy | CAQC106552 | 80 |
| 17 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 80 |
| 18 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 80 |
| 19 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 70 |
| 20 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 70 |
| 21 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 70 |
| 22 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 60 |
| 23 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 60 |
| 24 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 60 |
| 25 | Luc Andre | CAQC109036 | 0 |
| 26 | Buntha My | CAQC105712 | 50 |
| 27 | Farouk Karim | CAQC103244 | 50 |
| 28 | Stephane Daigle | CAQC109031 | 0 |
| 29 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 40 |
| 30 | Sothy Sor | CAQC107096 | 40 |
| 31 | Daravuth Pin | CAQC103938 | 30 |
| 32 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 30 |
| 33 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 30 |
| 34 | Antonio J. Amaya | CAQC105963 | 20 |
| 35 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 20 |
| 36 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 0 |
| 37 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 38 | Hans Blaise | CAQC106933 | 10 |
| 39 | Yannick Friere | CAQC108944 | 10 |
| 40 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 10 |
| 41 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 42 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 43 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 10 |
| 44 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 10 |
| 45 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 10 |
| 46 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| 47 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 48 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 10 |
| Tirage | Patrick Landriault | CAQC106116 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape