Heure: 13:15 Date: 2008-03-01 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Lavallé | CAQC107281 | 250 |
| 3 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 90 |
| 4 | Dube David | CAQC106461 | 0 |
| 5 | Steven Gauthier | CAQC107307 | 70 |
| 6 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 60 |
| 7 | Didier Paquet | CAQC106180 | 50 |
| 8 | Stephane Delisle | CAQC109066 | 40 |
| 9 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 30 |
| 10 | Steve Lortie | CAQC106221 | 20 |
| 11 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 10 |
| Tirage | Bruno Fortin | CAQC109024 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape