Heure: 13:30 Date: 2008-03-01 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoît Racette | CAQC103223 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 800 |
| 3 | François Leblond | CAQC103228 | 700 |
| 4 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 600 |
| 5 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 500 |
| 6 | Eric Dufour | CAQC102370 | 400 |
| 7 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 250 |
| 8 | Richard Roberge | CAQC103814 | 100 |
| 9 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 100 |
| 10 | France Lajoie | CAQC100759 | 90 |
| 11 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 90 |
| 12 | Richard Baril | CAQC100062 | 80 |
| 13 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 80 |
| 14 | Jean-yves Asselin | CAQC105209 | 70 |
| 15 | Michel Dubois | CAQC107000 | 70 |
| 16 | Yves Moquin | CAQC103208 | 60 |
| 17 | Claude Lajeunesse | CAQC105693 | 60 |
| 18 | Daniel Durand | CAQC107635 | 50 |
| 19 | Normand Lajeunesse | CAQC108544 | 50 |
| 20 | Manon Doucet | CAQC105769 | 40 |
| 21 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 40 |
| 22 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 30 |
| 23 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 30 |
| 24 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 20 |
| 25 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 20 |
| 26 | Carl Villeneuve | CAQC104028 | 10 |
| 27 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 10 |
| 28 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 29 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 30 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 10 |
| 31 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| 32 | Denis Deschênes | CAQC108773 | 10 |
| 33 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 10 |
| 34 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 35 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| Tirage | Yves Lefebvre | CAQC114297 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape