Heure: 19:30 Date: 2007-11-21 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andre Champagne | CAQC104932 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julie Tremblay | CAQC104586 | 400 |
| 3 | Normand Fortier | CAQC104584 | 250 |
| 4 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 100 |
| 5 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 90 |
| 6 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 80 |
| 7 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 70 |
| 8 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 60 |
| 9 | Jean Bergeron | CAQC103402 | 50 |
| 10 | Guy Blackburn | CAQC103298 | 40 |
| 11 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 30 |
| 12 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 20 |
| 13 | Luc Drolet | CAQC104930 | 10 |
| 14 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 10 |
| 15 | Karl Villeneuve | CAQC104934 | 10 |
| 16 | Gilles Blanchette | CAQC103099 | 10 |
| 17 | Jimmy Fradette Dufour | CAQC104411 | 10 |
| Tirage | Julie Tremblay | CAQC104586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape