Heure: 14:00 Date: 2008-03-01 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Styve Belanger | CAQC107043 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Maheux | CAQC107470 | 1000 |
| 3 | Francois Myre | CAQC100063 | 900 |
| 4 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 800 |
| 5 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 700 |
| 6 | Dany Jean | CAQC106940 | 600 |
| 7 | André Guimond | CAQC100827 | 500 |
| 8 | Gerald Vilon | CAQC104094 | 400 |
| 9 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 250 |
| 10 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 100 |
| 11 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 100 |
| 12 | Kevin Fortin | CAQC103580 | 100 |
| 13 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 90 |
| 14 | Philip Hymans | CAQC103702 | 90 |
| 15 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 90 |
| 16 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 80 |
| 17 | Heather Lee | CAQC102433 | 80 |
| 18 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 80 |
| 19 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 70 |
| 20 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 70 |
| 21 | Dominik Plamondon | CAQC100849 | 70 |
| 22 | Eric Carriere | CAQC104858 | 60 |
| 23 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 60 |
| 24 | Val Solt | CAQC102166 | 60 |
| 25 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 50 |
| 26 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 50 |
| 27 | Martin Demers | CAQC100270 | 50 |
| 28 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 40 |
| 29 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 40 |
| 30 | Denis St-michel | CAQC101473 | 40 |
| 31 | Yan Cossette | CAQC101193 | 30 |
| 32 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 33 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 30 |
| 34 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 20 |
| 35 | Paul Ethier | CAQC107013 | 20 |
| 36 | Martin Gravel | CAQC104970 | 20 |
| 37 | Line Levesque | CAQC101296 | 10 |
| 38 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 10 |
| 39 | Robert Boisvert | CAQC100921 | 10 |
| 40 | Tina Charette | CAQC107939 | 10 |
| 41 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 10 |
| 42 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| 43 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 10 |
| 44 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 45 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 10 |
| 46 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 47 | Jean Bourassa | CAQC108553 | 10 |
| 48 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape