Heure: 13:30 Date: 2008-03-01 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Lafontaine | CAQC100509 | 400 |
| 3 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 250 |
| 4 | Patrick Blais | CAQC106455 | 100 |
| 5 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 90 |
| 6 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 80 |
| 7 | Eric Bellavance | CAQC103504 | 70 |
| 8 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 60 |
| 9 | Guillaume Doucet | CAQC103473 | 50 |
| 10 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 40 |
| 11 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 30 |
| 12 | Louis Moffet | CAQC107064 | 20 |
| 13 | Francois Dumont | CAQC104139 | 10 |
| 14 | Alexandre Gargouri | CAQC106741 | 10 |
| 15 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 10 |
| 16 | Stéphane Mercier | CAQC107017 | 10 |
| 17 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 10 |
| 18 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 10 |
| 19 | Michel Gagnon | CAQC100175 | 10 |
| Tirage | Francois Lafontaine | CAQC100509 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape