Heure: 15:45 Date: 2008-03-01 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Lavallé | CAQC107281 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Drolet | CAQC106028 | 80 |
| 3 | Steve Lortie | CAQC106221 | 70 |
| 4 | Ian Bussieres | CAQC106594 | 60 |
| 5 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 50 |
| 6 | Steven Gauthier | CAQC107307 | 40 |
| 7 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 30 |
| 8 | Didier Paquet | CAQC106180 | 20 |
| 9 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 10 |
| Tirage | Didier Paquet | CAQC106180 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape