Heure: 19:00 Date: 2007-11-21 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 250 |
| 3 | Mireille Jackson | CAQC102042 | 100 |
| 4 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 90 |
| 5 | Denis Pinard | CAQC103816 | 80 |
| 6 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 70 |
| 7 | Cynthia Blake | CAQC104777 | 0 |
| 8 | Claude Lamontagne | CAQC102035 | 50 |
| 9 | Guy Hamel | CAQC102907 | 40 |
| 10 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 30 |
| 11 | Luc Hamel | CAQC104659 | 20 |
| 12 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 10 |
| Tirage | Denis Pinard | CAQC103816 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape