Heure: 11:00 Date: 2008-03-02 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Norman Comtois | CAQC103230 | 700 |
| 3 | Michel Dubois | CAQC107000 | 600 |
| 4 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 500 |
| 5 | François Leblond | CAQC103228 | 400 |
| 6 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 250 |
| 7 | France Lajoie | CAQC100759 | 100 |
| 8 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 100 |
| 9 | Marco Collini | CAQC106621 | 90 |
| 10 | Pierre Larose | CAQC106671 | 90 |
| 11 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 80 |
| 12 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 80 |
| 13 | Yves Moquin | CAQC103208 | 70 |
| 14 | Daniel Durand | CAQC107635 | 70 |
| 15 | Nicole Larose | CAQC107634 | 60 |
| 16 | Yanick Lapointe | CAQC108837 | 60 |
| 17 | Manon Doucet | CAQC105769 | 50 |
| 18 | Richard Baril | CAQC100062 | 50 |
| 19 | Hugo Lapointe | CAQC108836 | 40 |
| 20 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 40 |
| 21 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 30 |
| 22 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 30 |
| 23 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 20 |
| 24 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 20 |
| 25 | Charles Boisclair | CAQC108838 | 10 |
| 26 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| 27 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 10 |
| 28 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 10 |
| 29 | Renée Trudel | CAQC107631 | 10 |
| 30 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 10 |
| 31 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 10 |
| Tirage | Nicole Larose | CAQC107634 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape