Heure: 13:30 Date: 2008-03-02 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Michaud | CAQC104120 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Martel | CAQC102434 | 400 |
| 3 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 250 |
| 4 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 100 |
| 5 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 90 |
| 6 | Karl Comeau | CAQC103440 | 80 |
| 7 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 70 |
| 8 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 60 |
| 9 | Dany Chartré | CAQC104832 | 50 |
| 10 | Paul Boutet | CAQC107347 | 40 |
| 11 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 30 |
| 12 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 20 |
| 13 | Yvan Doddridge | CAQC109091 | 10 |
| 14 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 10 |
| 15 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 10 |
| 16 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 10 |
| 17 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| 18 | Sebastien Ratte | CAQC101854 | 10 |
| Tirage | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape