Heure: 13:45 Date: 2008-03-02 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Turner | CAQC102219 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 400 |
| 3 | Sylvie Bibeau | CAQC107360 | 250 |
| 4 | Alain Dubois | CAQC103480 | 100 |
| 5 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 90 |
| 6 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 80 |
| 7 | Michel Éthier | CAQC107693 | 70 |
| 8 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 60 |
| 9 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 50 |
| 10 | Diane Villiard | CAQC102192 | 40 |
| 11 | Jonathan René | CAQC105944 | 30 |
| 12 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 20 |
| 13 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 14 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 10 |
| 15 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 10 |
| 16 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 10 |
| Tirage | Alain Dubois | CAQC103480 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape