Heure: 19:00 Date: 2008-03-02 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Dupuis | CAQC104140 | 400 |
| 3 | Roger Brault | CAQC101836 | 250 |
| 4 | Vincent Gaudreau | CAQC103139 | 100 |
| 5 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 90 |
| 6 | Keven Carrier | CAQC102533 | 80 |
| 7 | Stephane Brisson | CAQC109111 | 70 |
| 8 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 60 |
| 9 | Ken Hovington | CAQC102792 | 50 |
| 10 | Eric Savard | CAQC101679 | 40 |
| 11 | Eric Boulanger | CAQC102527 | 30 |
| 12 | David Labrie | CAQC108873 | 20 |
| 13 | Claudia Houle | CAQC103506 | 0 |
| 14 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 10 |
| 15 | Francois Croteau | CAQC109112 | 10 |
| 16 | Sylvain Talbot | CAQC107057 | 10 |
| 17 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 10 |
| Tirage | David Labrie | CAQC108873 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape