Heure: 17:00 Date: 2008-03-02 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Goyer | CAQC106416 | 400 |
| 3 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 250 |
| 4 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 100 |
| 5 | François Hamel | CAQC108377 | 90 |
| 6 | Martin Trudel Plante | CAQC106559 | 80 |
| 7 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 8 | David Mamane | CAQC107075 | 60 |
| 9 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 10 | Line Paquette | CAQC101866 | 40 |
| 11 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 30 |
| 12 | John Chalcas | CAQC109096 | 20 |
| 13 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 14 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 15 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 10 |
| Tirage | François Hamel | CAQC108377 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape