Heure: 22:00 Date: 2008-03-02 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Corinette Cote | CAQC105239 | 250 |
| 3 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 100 |
| 4 | Benoit Cloutier | CAQC107131 | 90 |
| 5 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 80 |
| 6 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 70 |
| 7 | Mélanie Turbide | CAQC109109 | 0 |
| 8 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 50 |
| 9 | Karine Mainville | CAQC103926 | 40 |
| 10 | Joel Berneche | CAQC108378 | 30 |
| 11 | Jonathan St-pierre | CAQC101572 | 20 |
| 12 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 10 |
| Tirage | Jonathan St-pierre | CAQC101572 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape