Heure: 20:00 Date: 2008-03-02 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 250 |
| 3 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 90 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 5 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 70 |
| 6 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 60 |
| 7 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 50 |
| 8 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 40 |
| 9 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 30 |
| 10 | Ginette Déry | CAQC104079 | 20 |
| 11 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| Tirage | Sylvie Pagé | CAQC103197 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape