Heure: 14:00 Date: 2008-03-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Morin | CAQC106584 | 250 |
| 3 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 80 |
| 4 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 70 |
| 5 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 60 |
| 6 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 50 |
| 7 | Georges Bussières | CAQC103419 | 40 |
| 8 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 9 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 20 |
| 10 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 10 |
| Tirage | Raymond Boutin | CAQC102821 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape