Heure: 15:00 Date: 2008-03-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Morin | CAQC102855 | 250 |
| 3 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 4 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 70 |
| 5 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 60 |
| 6 | Stephane Dulmaine | CAQC100522 | 50 |
| 7 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 40 |
| 8 | Denis Fafard | CAQC102822 | 30 |
| 9 | James Maher | CAQC103824 | 20 |
| 10 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| Tirage | Stephane Dulmaine | CAQC100522 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape