Heure: 16:00 Date: 2008-03-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Chenard | CAQC107989 | 250 |
| 3 | Charles Letendre | CAQC103030 | 80 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 5 | André Gagné | CAQC101269 | 60 |
| 6 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 50 |
| 7 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 40 |
| 8 | Hal Lemire | CAQC104289 | 30 |
| 9 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 20 |
| 10 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| Tirage | Hal Lemire | CAQC104289 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape