Heure: 20:00 Date: 2008-03-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Letendre | CAQC103030 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Patry | CAQC100987 | 250 |
| 3 | François Chenard | CAQC107989 | 80 |
| 4 | Parent Philip | CAQC108601 | 70 |
| 5 | Éric Belisle | CAQC102809 | 60 |
| 6 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 50 |
| 7 | Clayton Plante | CAQC103175 | 40 |
| 8 | Martin Page | CAQC103031 | 30 |
| 9 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 20 |
| 10 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| Tirage | Kim Mathieu | CAQC108316 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape