Heure: 21:00 Date: 2008-03-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Clayton Plante | CAQC103175 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 250 |
| 3 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 80 |
| 4 | Luc Morin | CAQC106584 | 70 |
| 5 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 60 |
| 6 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 50 |
| 7 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 40 |
| 8 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 30 |
| 9 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 20 |
| 10 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 10 |
| Tirage | Mark Blanchette | CAQC102813 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape