Heure: 21:30 Date: 2008-03-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Fafard | CAQC102822 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 250 |
| 3 | Sébastien Caron | CAQC108845 | 80 |
| 4 | Jim Dalrymple | CAQC108685 | 70 |
| 5 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 60 |
| 6 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 50 |
| 7 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 40 |
| 8 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 30 |
| 9 | Éric Belisle | CAQC102809 | 20 |
| 10 | Patrice Allie | CAQC102805 | 10 |
| Tirage | Sébastien Caron | CAQC108845 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape