Heure: 19:00 Date: 2007-11-21 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Perrault | CAQC102673 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 700 |
| 3 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 600 |
| 4 | Jacques-antoine Deslauriers | CAQC104947 | 500 |
| 5 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 400 |
| 6 | François Lebel | CAQC100487 | 250 |
| 7 | Adam Paquette | CAQC104388 | 100 |
| 8 | David Lloyd | CAQC104948 | 0 |
| 9 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 90 |
| 10 | Maxime-philippe Dufour | CAQC102685 | 0 |
| 11 | Dominic Tougas | CAQC101673 | 80 |
| 12 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 80 |
| 13 | Patrick Fournelle | CAQC104950 | 0 |
| 14 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 70 |
| 15 | Arnaud Cyr | CAQC103853 | 60 |
| 16 | David Proulx | CAQC103862 | 60 |
| 17 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 0 |
| 18 | Guy Legault | CAQC103856 | 50 |
| 19 | Philippe Michaud | CAQC104954 | 0 |
| 20 | Etienne Dion | CAQC103789 | 40 |
| 21 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 0 |
| 22 | Annick Leblanc | CAQC104424 | 0 |
| 23 | Matieu Furness | CAQC104953 | 0 |
| 24 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 0 |
| 25 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 10 |
| 26 | Francis Trudel Roussel | CAQC103846 | 10 |
| 27 | Conan Talbot | CAQC104407 | 10 |
| 28 | Jonathan Bilodeau | CAQC103817 | 10 |
| 29 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 0 |
| 30 | Sean Couchman | CAQC103785 | 10 |
| 31 | Arnaud Cyr | CAQC103853 | 10 |
| Tirage | François Lebel | CAQC100487 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape