Heure: 13:45 Date: 2008-03-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Bedard | CAQC105665 | 250 |
| 3 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 80 |
| 4 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 70 |
| 5 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 60 |
| 6 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 50 |
| 7 | Eric Martin | CAQC102097 | 40 |
| 8 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 30 |
| 9 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 20 |
| 10 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 10 |
| Tirage | Patrick Bydal | CAQC108996 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape