Heure: 18:30 Date: 2008-03-02 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Martin | CAQC102097 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit St-denis | CAQC101969 | 250 |
| 3 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 100 |
| 4 | Luke Lepage | CAQC102923 | 90 |
| 5 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 80 |
| 6 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 70 |
| 7 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 60 |
| 8 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 50 |
| 9 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 40 |
| 10 | Patrick Roy-daniel | CAQC103805 | 30 |
| 11 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 20 |
| 12 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 10 |
| Tirage | Michel Mainguy | CAQC104937 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape