Heure: 20:30 Date: 2008-03-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Martin | CAQC102097 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 70 |
| 3 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 60 |
| 4 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 50 |
| 5 | Luke Lepage | CAQC102923 | 40 |
| 6 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 30 |
| 7 | Benoit St-denis | CAQC101969 | 20 |
| 8 | Larry Lacelle | CAQC103797 | 10 |
| Tirage | Luke Lepage | CAQC102923 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape