Heure: 19:00 Date: 2007-10-31 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Daigle | CAQC102039 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Paul Gibeault | CAQC101960 | 400 |
| 3 | Danny Riendeau | CAQC101978 | 250 |
| 4 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 100 |
| 5 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 90 |
| 6 | Frederic Yann | CAQC101961 | 80 |
| 7 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 70 |
| 8 | Mario Curzi | CAQC101600 | 60 |
| 9 | Carl Macfarlane | CAQC102222 | 50 |
| 10 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 40 |
| 11 | Eric Lefebvre | CAQC102234 | 30 |
| 12 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 20 |
| 13 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 10 |
| 14 | Yan Bazine | CAQC102538 | 10 |
| 15 | Gino Venditti | CAQC102497 | 10 |
| 16 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Frederic Yann | CAQC101961 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape